Если же комбайн убирает только травы, целесообразно приобрести вариант ПАЛЕССЕ FH40 без доизмельчителя.
С энергосредством также может агрегатироваться ротационная трехсекционная косилка-плющилка КПР-9 «ПАЛЕССЕ CH90». В этом случае потребитель получает комплекс машин, выполняющий четыре операции: кошение трав с укладкой в валки; подбор подвяленной массы из валков с измельчением на сенаж; прямое кошение трав с измельчением на зеленый корм; уборка кукурузы и других грубостебельных культур на силос.
Энергосредство производится как с одним ведущим мостом, так и в полноприводном варианте.
Полунавесной комбайн ПАЛЕССЕ FH40 оснащен измельчающим аппаратом радиально-дискового типа. Производится в двух модификациях: с устройством активного типа для доизмельчения зерен кукурузы или без него.
Косилка-плющилка ПАЛЕССЕ СН90 выпускается также в варианте КПР-9-01 для агрегатирования с тракторами Беларус 2522ДВ, Беларус 2822ДВ, Беларус 3022ДВ и их модификациями.
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238БК-3 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 213(290) |
| Марка | DТA 530Е (Detroit Diesel) |
|
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 195(265) |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 90 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | т/ч | 43 (для комбайна КПК-3000А) |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 28,8-50,4 |
| На уборке трав | т/ч | 43 |
| Адаптеры | ||
| Жатка для грубостебельных культур | м | 3,0 |
| Подборщик | м | 3,0 |
| Жатка для уборки трав | м | 4,2 |
| Установочная высота режущего аппарата | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | от 100 до 250 |
| Жатки для уборки трав, минимальная | мм | от 40 до 120 |
| Количество вальцев: питающих/подпрессовывающих | 2/2 | |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Измельчающий аппарат радиально-дискового типа | ||
| Количество ножей | шт | 12 |
| Варианты установки ножей | шт | 12/6/3 |
| Длина резки | мм | 5…48 |
| Доизмельчающее устройство активного типа | опция | |
| Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, не менее | % | 96 |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 4,0 |
| Угол поворота силосопровода | опция | 270 |
| Оборудование для внесения консервантов | опция | |
| Емкость топливного бака | л | 412 |
| Скорость движения | ||
| Диапазон скоростей | км/ч | 0-20 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Габаритные размеры комплекса в транспортном положении | ||
| c навешанной жаткой для грубостебельных культур: | ||
| Длина | мм | 8500 |
| Ширина | мм | 3090 |
| Высота | мм | 4000 |
| Возможность работы с широкозахватными косилками-плющилками ротационными навесными | КПР-9 КПР-9-01 КПН-6-Ф |
|
| Возможность работы с комбайном свеклоуборочным навесным | КСН-6-3 | |


