При поступлении сигнала от металлодетектора или камнедетектора автоматика мгновенно отключает привод вальцов, предотвращая поломку.
Необходимую гибкость и быстроту реагирования в меняющихся условиях уборки обеспечивают гидравлические системы ходовой части, рулевого управления и рабочих органов, привода адаптеров и питающего аппарата. Последнее позволяет оперативно из кабины изменять длину резки.
Кабина серийно оснащается климатической установкой (вентилятор/кондиционер/отопитель), создающей комфортный микроклимат в течение рабочей смены.
Значительный запас высоты силосопровода позволяет без проблем загружать кузова транспортных средств с высокими бортами.
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 172(235) |
| Марка | ОМ 906 LA (Mercedes-Benz) |
|
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Марка | ЯМЗ-236БЕ2 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 184 (250) |
| Марка | SC9D 230.1G2 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Пропускная способность комбайна | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | кг/с | 8,5-30 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | кг/с | 6-12 |
| На подборе подвяленных трав | кг/с | 4,0-11 |
| На уборке трав | кг/с | 6,2-15 |
| Ширина захвата адаптеров | ||
| - жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| - подборщик | м | 3,0 |
| - травяная жатка | м | 5,0 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 640 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Гидромеханический привод питающего аппарата | серийно | |
| Электрогидравлический реверс вальцев | серийно | |
| Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
| Число ножей на барабане | шт | 24 |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
| Длина резки | мм | 4,2/6/9/13 |
| Расположение ножей | Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда по 12 ножей | |
| Заточка ножей | Механическая ручная | |
| Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | серийно | |
| Доизмельчающее устройство активного типа | Поддон с рифлеными бичами | |
| Силосопровод | поворотный, с выгрузкой измельчённой массы на 3 стороны | |
| Емкость топливного бака | л | 400 |
| Скорость движения | ||
| Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 20 |
| Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 12 |
| Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
| База/дорожный просвет | мм | 2025/250 |
| Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2710/2600 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров | ||
| Длина | мм | 6400 |
| Ширина | мм | 3640 |
| Высота | мм | 3640 |
| Масса измельчителя | кг | 7800 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя в транспортном положении | ||
| С подборщиком | ||
| Длина | мм | 8400 |
| Ширина | мм | 3700 |
| Высота | мм | 3700 |


